Temperatura apei în Esbjerg

Danemarca | Marea Nord
Esbjerg este un port important în Danemarca și este cunoscută pentru portul său și pentru plajele sale fine.

Temperatura Apei (Azi)

15.9°C

Înălțimea Valurilor

0.56m

Temperatura Aerului

17.4°C

Prognoza maritimă detaliată (16 Zile)

Dată / ZiuaVremea Temp. Apă Temp. Aer Valuri
Marți, 22.09.2026 15.9°C 17.4°C 0.56m
Miercuri, 23.09.2026 15.9°C 17.2°C 0.32m
Joi, 24.09.2026 15.8°C 15.4°C 2.06m
Vineri, 25.09.2026 15.7°C 16.6°C 0.58m
Sâmbătă, 26.09.2026 15.8°C 16.9°C 0.74m
Duminică, 27.09.2026 15.7°C 17.8°C 0.48m
Luni, 28.09.2026 15.7°C 19.6°C 0.4m
Marți, 29.09.2026 15.7°C 16.3°C 0.42m
Miercuri, 30.09.2026 15.9°C 18.1°C 0.86m
Joi, 01.10.2026 16.1°C 17.1°C 0.78m
Vineri, 02.10.2026 -- 15.5°C --
Sâmbătă, 03.10.2026 -- 13.4°C --
Duminică, 04.10.2026 -- 14.6°C --
Luni, 05.10.2026 -- 15.2°C --
Marți, 06.10.2026 -- 15.1°C --
Miercuri, 07.10.2026 -- -- --