Temperatura apei în Al Arish

Egipt | Marea Roșie
Al Arish este un oraș în Egipt și este cunoscută pentru plajele sale fine și pentru numărul său de cărămizi.

Temperatura Apei (Azi)

29.6°C

Înălțimea Valurilor

0.46m

Temperatura Aerului

29.8°C

Prognoza maritimă detaliată (16 Zile)

Dată / ZiuaVremea Temp. Apă Temp. Aer Valuri
Luni, 21.09.2026 29.6°C 29.8°C 0.46m
Marți, 22.09.2026 29.5°C 29.4°C 0.46m
Miercuri, 23.09.2026 29.4°C 30.1°C 0.46m
Joi, 24.09.2026 29.3°C 29.5°C 0.36m
Vineri, 25.09.2026 29.2°C 28.1°C 0.6m
Sâmbătă, 26.09.2026 29.1°C 27.9°C 0.54m
Duminică, 27.09.2026 29.1°C 28.6°C 0.36m
Luni, 28.09.2026 28.9°C 28.4°C 0.2m
Marți, 29.09.2026 28.9°C 28.2°C 0.24m
Miercuri, 30.09.2026 29°C 30.6°C 0.3m
Joi, 01.10.2026 -- 32.1°C --
Vineri, 02.10.2026 -- 28.5°C --
Sâmbătă, 03.10.2026 -- 28.2°C --
Duminică, 04.10.2026 -- 27.7°C --
Luni, 05.10.2026 -- 28.2°C --
Marți, 06.10.2026 -- 26.7°C --